ПРАЙС на сантехнические услуги ООО «УК «УютСервисБыт»
ПРАЙС на сантехнические услуги ООО «УК «УютСервисБыт»
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Прокладка труб водоснабжения и канализации | ||
Демонтаж труб горячей/холодной воды или канализации | метр | 300 |
Демонтаж коллектора (гребенки) | шт. | 300 |
Демонтаж счетчика воды (без доп. Работ.)
Монтаж счётчика воды (без доп. Работ.) |
шт.
шт. |
500
500 |
Монтаж
Под ТОЧКОЙ (водорозеткой) мы понимаем подключение 1 прибора водоразбора, а не 1 выхода ХВС или ГВС. Подключение этого прибора может быть к трубам ГВС, ХВС и канализации. |
||
Прокладка труб ГВС и ХВС до 5 метров без штробления | точка | 3500 |
Прокладка труб ГВС и ХВС свыше 5 метров без штробления за каждый последующий метр | метр | 200 |
Прокладка труб ГВС и ХВС медь до 5 метров без штробления | точка | 4000 |
Прокладка труб ГВС и ХВС медь свыше 5 метров без штробления за каждый последующий метр | метр | 250 |
Установка редуктора давления/гребёнки (коллектора)/шарового крана | шт. | 880/880/600 |
Установка фильтра тонкой очистки с датчиком давления/фильтра грубой очистки | шт. | 880/390 |
Установка системы защиты от протечек | шт. | 5000 |
Прокладка труб канализации диаметром без штробления до D 50 мм/D 100 мм | метр | 300/450 |
Монтаж обратного клапана для трубы D 50 мм/D 100 мм | шт. | 350/550 |
Штробление стен для водопровода — монолит и бетон/кирпич | метр | 600/500 |
Штроба под канализацию (монолит и бетон) для трубы D 50 мм/D 100 мм | метр | 1300/2200 |
Штроба под канализацию (кирпич) для трубы D 50 мм/D 100 мм | метр | 930/1650 |
Радиаторы (батареи) отопления | ||
Демонтаж радиатора старого/нового типа без выноса | шт. | 550 |
Установка радиатора на старое место без подгонки/с подгонкой | шт. | 2200/4950 |
Установка радиатора с переделкой стояка без байпаса/с байпасом | шт. | 6600/8800 |
Установка байпаса с 2-мя шаровыми кранами | шт. | 3800 |
Нарезка резьбы на металлической трубе D от ½ до ¾/ D от ¾ до 1¾ | шт. | 280/330 |
Установка терморегулятора | шт. | 1650 |
Водонагреватели | ||
Установка и подключение проточного водонагревателя (без электрики) | шт. | 2400 |
Установка и подключение накопительного водонагревателя (без электрики) до 100 л. вкл./ от 100 до 200л. | шт. | 3100/3500 |
Полотенцесушители | ||
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1300 |
Монтаж полотенцесушителя: | ||
— шириной до 60 см и высотой до 100 см на готовую подводку | шт. | 2200 |
— шириной до 60 см и высотой от 101 см на готовую подводку | шт. | 3400 |
— шириной от 61 см и высотой до 100 см на готовую подводку | шт. | 4600 |
— шириной от 61 см и высотой от 101 см на готовую подводку | шт. | 5900 |
— электрического любого размера без проводки кабеля | шт. | 1300 |
Установка байпаса с 2-мя шаровыми кранами | шт. | 3800 |
Перенос полотенцесушителя на расстояние до 3 м от байпаса со штроблением стены | шт. | 5500 |
Унитазы, биде, писсуары | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж унитаза с расчеканкой фановой трубы/без расчеканки фановой трубы | шт. | 1100/400 |
Демонтаж биде/писсуара | шт. | 400 |
Установка и подключение | ||
Унитаз напольный типа «Компакт» или «Моноблок» | шт. | 2500 |
Унитаз приставной со скрытым бачком на готовую инсталляцию | шт. | 2500 |
Унитаз подвесной на готовую инсталляцию | шт. | 2100 |
Унитаз с высоким бачком | шт. | 5700 |
Биде напольное/ подвесное на готовую инсталляцию | шт. | 2450/2500 |
Писсуар с внутренней подводкой/ с внешней подводкой | шт. | 2860/2200 |
Монтаж крышки-биде (электронного сиденья) | шт. | 2000 |
Установка бачка | шт. | 1650 |
Замена арматуры унитаза (слив/залив) | шт. | 500 |
Установка сиденья (крышки) унитаза | шт. | 500 |
Инсталляции | ||
Демонтаж инсталляции | ||
Для подвесного унитаза/приставного унитаза/раковины/писсуара/биде | шт. | 550 |
Демонтаж панели с клавишами смыва | шт. | 500 |
Монтаж инсталляции: | ||
— для унитаза/биде | шт. | 3850 |
— для раковины/писсуара | шт. | 4180 |
Монтаж скрытого смывного бачка | шт. | 3750 |
Монтаж панели с клавишами смыва | шт. | 500 |
Смесители | ||
Демонтаж смесителя, кроме встраиваемого в стену | шт. | 500 |
Установка смесителя | ||
Для ванны | ||
Установка настенного смесителя для ванны без душевой штанги и держателя | шт. | 1320 |
Установка настенного смесителя для ванны с держателем | шт. | 1650 |
Установка смесителя для ванны с душевой штангой | шт. | 1650 |
Установка смесителя, встроенного в борт ванны, из 3-х секций/4-х секций/5-ти секций | шт. | 1650/1760/1870 |
Устройство отверстий под смеситель, встроенный в борт ванны | отверстие | 500 |
Установка смесителя напольного | шт. | 2750 |
Установка смесителя, встраиваемого в стену комплекте с верхним душем, ручным душем, изливом | шт. | 5500 |
Для раковины | ||
Установка смесителя для раковины без сифона | шт. | 950 |
Установка смесителя, встроенного в раковину, без сифона, из 2-х секций/3-х секций | шт. | 1400/1650 |
Установка смесителя для раковины, встраиваемого в стену (ibox) | шт. | 4000 |
Для кухни | ||
Установка смесителя для кухни без сифона | шт. | 950 |
Установка смесителя для кухни с выдвижным изливом без сифона | шт. | 1300 |
Электронный смеситель | ||
Установка электронного смесителя без сифона | шт. | 2500 |
Для биде | ||
Установка смесителя для биде без сифона | шт. | 1000 |
Гигиенический душ | ||
Установка смесителя наружнего в комплекте с гигиеническим душем | шт. | 1300 |
Установка смесителя встраиваемого (ibox) в комплекте с гигиеническим душем | шт. | 3800 |
Сифоны | ||
Установка сифона (для раковины, для кухонной мойки с одной чашей, для биде) | шт. | 450 |
Установка сифона для кухонной мойки с двумя чашами | шт. | 550 |
Установка душевой штанги | шт. | 350 |
Раковины, мойки | ||
Демонтаж | ||
Раковины или мойки кухонной | шт. | 550 |
Установка раковины или мойки | ||
Мойка кухонная — нержавейка/композит, гранит, мрамор | шт. | 900/1500 |
Раковина встраиваемая/полувстраиваемая/накладная | шт. | 1950/1350/1000 |
Раковина, встраиваемой под столешницу | шт. | 2035 |
Раковина подвесная шириной до 90 см/от 90 см | шт. | 1300/2000 |
Раковина подвесная с 2-мя чашами | шт. | 2200 |
Раковина на пьедестале Тюльпан | шт. | 1595 |
Раковина на полупьедестале с 1 чашей/с 2-мя чашами | шт. | 2530/3960 |
Установка раковины напольной | шт. | 2420 |
Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1320 |
Установка мини-раковины | шт. | 1210 |
Установка угловой мини-раковины | шт. | 1320 |
Установка измельчителя бытовых отходов | шт. | 1650 |
Ванны | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж ванны без выноса | шт. | 1100 |
Демонтаж ванны с выносом (при наличии грузового лифта) | шт. | 5000 |
Монтаж и подключение
Под СТАНДАРТОМ мы подразумеваем одноместную ванну прямоугольной формы максимальным размером до 190х90 см |
||
Ванна чугунная или из композитных материалов | ||
простая (без гидромассажа) | ||
до 169 см СТАНДАРТ | шт. | 3850 |
от 170 до 179 см СТАНДАРТ | шт. | 4180 |
от 180 до 190 см СТАНДАРТ | шт. | 4620 |
свыше 190х90 см | шт. | 5390 |
нестандартной формы | шт. | 6380 |
с гидромассажем | ||
до 169 см СТАНДАРТ | шт. | 4240 |
от 170 до 179 см СТАНДАРТ | шт. | 5000 |
от 180 до 190 см СТАНДАРТ | шт. | 6000 |
свыше 190х90 см | шт. | 7000 |
нестандартной формы | шт. | 7150 |
Ванна акриловая или стальная | ||
простая (без гидромассажа) | ||
до 169 см СТАНДАРТ | шт. | 3520 |
от 170 до 179 см СТАНДАРТ | шт. | 3740 |
от 180 до 190 см СТАНДАРТ | шт. | 4180 |
свыше 190х90 см | шт. | 4500 |
нестандартной формы (угловой, круглой, в форме призмы и т.д.) | шт. | 6000 |
с гидромассажем | ||
до 169 см СТАНДАРТ | шт. | 3800 |
от 170 до 179 см СТАНДАРТ | шт. | 4500 |
от 180 до 190 см СТАНДАРТ | шт. | 5500 |
свыше 190х90 см | шт. | 6800 |
нестандартной формы (угловой, круглой, в форме призмы и т.д.) | шт. | 8000 |
Душевые кабины и боксы | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж душевой кабины или бокса без сохранения | шт. | 1100 |
Демонтаж душевой кабины или бокса с сохранением | шт. | 2200 |
Установка и подключение | ||
Кабина простая, max сторона поддона которой меньше или равна 100 см | шт. | 5700 |
Кабина простая, max сторона поддона которой больше или равна 101 см | шт. | 6300 |
Кабина с гидромассажем, max сторона поддона которой меньше или равна 100 см | шт. | 6600 |
Кабина с гидромассажем, max сторона поддона которой больше или равна 101 см | шт. | 7200 |
Кабина с парогенератором, max сторона поддона которой меньше или равна 100 см | шт. | 6600 |
Кабина с парогенератором, max сторона поддона которой больше или равна 101 см | шт. | 7200 |
Кабина с гидромассажем и парогенератором, max сторона поддона которой меньше или равна 100 см | шт. | 7700 |
Кабина с гидромассажем и парогенератором, max сторона поддона которой больше или равна 101 см | шт. | 8300 |
Установка душевого бокса прямоугольного | шт. | 9900 |
Установка душевого бокса углового | шт. | 11000 |
За стесненное и не стандартное пространство — надбавка 30%.
Применение коэффициента за стеснённость остаётся за мастером, который определяет целесообразность его применения на месте. Мастер обязан предупредить вас об этом заранее, до начала любых работ с душевыми кабинами или боксами. |
||
Душевые уголки, ограждение и поддоны | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж поддона | шт. | 550 |
Демонтаж шторки на ванну или боковой стенки из стекла | шт. | 550 |
Демонтаж дренажного канала, секция | шт. | 550 |
Демонтаж душевого уголка | шт. | 880 |
Монтаж и подключение | ||
Душевые уголки | ||
Монтаж душевого уголка с одной дверью, max сторона поддона которого меньше или равна 90 см | шт. | 4950 |
Монтаж душевого уголка с одной дверью, max сторона поддона которого больше или равна 91 см | шт. | 5500 |
Монтаж душевого уголка с двумя дверями, max сторона поддона которого меньше или равна 90 см | шт. | 5500 |
Монтаж душевого уголка с двумя дверями, max сторона поддона которого больше или равна 91 см | шт. | 6050 |
Поддоны | ||
Монтаж поддона акрилового max сторона которого меньше или равна 100 см | шт. | 1200 |
Монтаж поддона акрилового max сторона которого больше или равна 101 см | шт. | 1540 |
Монтаж поддона керамического или из композита max сторона которого меньше или равна 100 см | шт. | 1760 |
Монтаж поддона керамического или из композита max сторона которого больше или равна 101 см | шт. | 2200 |
Душевые двери | ||
Монтаж душевой двери одинарной в нишу | шт. | 4600 |
Монтаж душевой двери двойной в нишу | шт. | 5700 |
Шторки и боковые стенки | ||
Монтаж шторки на ванну или боковой стенки из стекла, 1 секция | шт. | 2400 |
Монтаж шторки на ванну или боковой стенки из стекла, 2 секции | шт. | 3100 |
Монтаж шторки на ванну или боковой стенки из стекла, 3 секции | шт. | 4200 |
Монтаж шторки на ванну или боковой стенки из стекла, 4 секции | шт. | 4600 |
Душевые перегородки | ||
Монтаж душевой перегородки | шт. | 2700 |
Дренажные каналы | ||
Монтаж дренажного канала, 1 секция длиной до 90 см | шт. | 1650 |
Монтаж дренажного канала, 1 секция длиной от 91 см | шт. | 1950 |
Прочистка КНС | ||
Прочистка системы водоотведения от 1м | шт. | 300 |
Установка шаровых кранов | ||
Замена крана д. 15 | шт. | 300 |
Заменяя крана д. 20 | шт. | 300 |
Нарезка резьбы | ||
Нарезка резьбы д. от 15 до 25 | шт. | 350 |
Нарезка резьбы д. от 25 до 32 | шт. | 400 |
Сварочные работы | ||
Электросварочные работы одна точка | шт. | 500 |
Пайка ПП одна точка | шт. | 300 |
Вызов специалиста | ||
Для осмотра внутри кВ. имущества | шт. | 300 |
Отключение стояков | ||
Отключение стояка водоснабжения | ед. | 350 |
Отключение стояка отопления в зимний период | ед. | 1500 |
ПРАЙС на услуги электрика ООО «УК «УютСервисБыт»
1 | Штроба по гипсовой плите | п.м | от 200 |
2 | Штроба по бетону | п.м | от 300 |
3 | Штроба по кирпичу | п.м | от 150 |
4 | Штроба под кабель | п.м | от 300 |
5 | Штроба под гофрошланг Ø16 мм (бетон) | п.м | от 350 |
6 | Штробление (2×2) по потолку | п.м | от 600 |
7 | Штробление по штукатурке и гипсу | п.м | от 500 |
8 | Штробление под розетку / выключатель | шт. | от 400 |
9 | Штробление под щит (ниша) в бетоне, кирпиче | шт. | от 3000 |
10 | Бурение отверстия в бетоне и кирпиче | шт. | от 350 |
11 | Прокладка гофры | п.м | от 100 |
12 | Установка трубы ПВХ | п.м | от 150 |
13 | Установка металлического лотка | п.м | от 500 |
14 | Прокладка кабеля | п.м | от 250 |
15 | Устройство кабель-канала плоского | п.м | от 150 |
16 | Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) | п.м | от 300 |
17 | Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) | п.м | от 350 |
18 | Укладка телефонного кабеля | п.м | от 100 |
19 | Установка распределительного щита | шт. | от 5500 |
20 | Монтаж электрического шкафа в комплекте | шт. | от 6500 |
21 | Установка автоматического выключателя однофазного | точка | от 350 |
22 | Установка автоматического выключателя трехфазного | точка | от 550 |
23 | Монтаж автоматов защиты сети | шт. | от 500 |
24 | Монтаж УЗО | шт. | от 600 |
25 | Монтаж электросчетчика однофазного | шт. | от 1050 |
26 | Монтаж устройства защитного отключения | точка | от 550 |
27 | Установка автоматов защиты | шт. | от 800 |
28 | Установка дифференциального автомата | точка | от 600 |
29 | Замена счетчика | шт. | от 1000 |
30 | Замена автоматов защиты | шт. | от 450 |
31 | Подключение силовой линии в щите | шт. | от 500 |
32 | Монтаж электрической точки (розетки, выключатели) | шт. | от 400 |
33 | Установка розетки электрической, компьютерной, TV или выключателя наружный монтаж и коммутация | шт. | от 500 |
34 | Монтаж электрических светильников дневного света | шт. | от 450 |
35 | Монтаж люстр, бра | шт. | от 750 |
36 | Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ)) | шт. | от 1500 |
37 | Монтаж галогеновых светильников | шт. | от 500 |
38 | Монтаж настенного светильника | шт. | от 600 |
39 | Монтаж встроенного светильника | шт. | от 1000 |
40 | Монтаж подвесного светильника | шт. | от 1000 |
41 | Светильник типа «Армстронг» | шт. | от 600 |
42 | Установка регулятора освещения | шт. | от 800 |
43 | Установка звонка | шт. | от 800 |
44 | Установка трансформатора | шт. | от 500 |
45 | Установка Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | от 700 |
46 | Установка Видеодомофона (монитора) | шт. | от 2500 |
47 | Подключение инвертора | шт | от 6000 |
48 | Устройство временного освещения | м2 | от 250 |
49 | Подключение генератора | шт | от 20000 |
50 | Подключение стабилизатора | шт | от 4000 |
51 | Монтаж контура заземления | шт. | от 10000 |
52 | Подключение дачного дома к столбу (с материалом) | шт | от 15000 |
53 | Поиск и устранение неисправностей в электропроводке | шт. | от 3000 |
54 | Вызов специалиста и составление сметы | шт. | 800 |
55 | Вызов специалиста для осмотра | шт. | 500 |
56 | Вызов специалиста и консультация | шт. | от 500 |
57 | Погрузка, разгрузка, уборка помещения, вынос мусора после работ | час | 1500 |
58 | Демонтаж | 15% от стоимости монтажа. |
Вы всегда можете обратиться к специалистам нашей компании по любым интересующим вас вопросам. Мы разъясним все непонятные детали, внимательно ознакомимся с вашей проблемой и постараемся решить ее в кратчайшие сроки.